Schallschutzhaube Wärmepumpe AMSTERDAM – 6-8 dB Lärmschutz | Made in Germany
Schallschutzhaube Wärmepumpe AMSTERDAM – 6-8 dB Lärmschutz | Made in Germany
Schallschutzhaube Wärmepumpe AMSTERDAM – 6-8 dB Lärmschutz | Made in Germany
Schallschutzhaube Wärmepumpe AMSTERDAM – 6-8 dB Lärmschutz | Made in Germany
Schallschutzhaube Wärmepumpe AMSTERDAM – 6-8 dB Lärmschutz | Made in Germany
Schallschutzhaube Wärmepumpe AMSTERDAM – 6-8 dB Lärmschutz | Made in Germany
Schallschutzhaube Wärmepumpe AMSTERDAM – 6-8 dB Lärmschutz | Made in Germany
Schallschutzhaube Wärmepumpe AMSTERDAM – 6-8 dB Lärmschutz | Made in Germany
Schallschutzhaube Wärmepumpe AMSTERDAM – 6-8 dB Lärmschutz | Made in Germany
Schallschutzhaube Wärmepumpe AMSTERDAM – 6-8 dB Lärmschutz | Made in Germany
Schallschutzhaube Wärmepumpe AMSTERDAM – 6-8 dB Lärmschutz | Made in Germany
Schallschutzhaube Wärmepumpe AMSTERDAM – 6-8 dB Lärmschutz | Made in Germany
  • Lade das Bild in den Galerie-Viewer, Schallschutzhaube Wärmepumpe AMSTERDAM – 6-8 dB Lärmschutz | Made in Germany
  • Lade das Bild in den Galerie-Viewer, Schallschutzhaube Wärmepumpe AMSTERDAM – 6-8 dB Lärmschutz | Made in Germany
  • Lade das Bild in den Galerie-Viewer, Schallschutzhaube Wärmepumpe AMSTERDAM – 6-8 dB Lärmschutz | Made in Germany
  • Lade das Bild in den Galerie-Viewer, Schallschutzhaube Wärmepumpe AMSTERDAM – 6-8 dB Lärmschutz | Made in Germany
  • Lade das Bild in den Galerie-Viewer, Schallschutzhaube Wärmepumpe AMSTERDAM – 6-8 dB Lärmschutz | Made in Germany
  • Lade das Bild in den Galerie-Viewer, Schallschutzhaube Wärmepumpe AMSTERDAM – 6-8 dB Lärmschutz | Made in Germany
  • Lade das Bild in den Galerie-Viewer, Schallschutzhaube Wärmepumpe AMSTERDAM – 6-8 dB Lärmschutz | Made in Germany
  • Lade das Bild in den Galerie-Viewer, Schallschutzhaube Wärmepumpe AMSTERDAM – 6-8 dB Lärmschutz | Made in Germany
  • Lade das Bild in den Galerie-Viewer, Schallschutzhaube Wärmepumpe AMSTERDAM – 6-8 dB Lärmschutz | Made in Germany
  • Lade das Bild in den Galerie-Viewer, Schallschutzhaube Wärmepumpe AMSTERDAM – 6-8 dB Lärmschutz | Made in Germany
  • Lade das Bild in den Galerie-Viewer, Schallschutzhaube Wärmepumpe AMSTERDAM – 6-8 dB Lärmschutz | Made in Germany
  • Lade das Bild in den Galerie-Viewer, Schallschutzhaube Wärmepumpe AMSTERDAM – 6-8 dB Lärmschutz | Made in Germany

Schallschutzhaube Wärmepumpe AMSTERDAM – 6-8 dB Lärmschutz | Made in Germany

Normaler Preis
€499,00
Sonderpreis
€499,00
Normaler Preis
Ausverkauft
Einzelpreis
pro 
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Harmonisierte Mitteilung über das gesetzliche Gewährleistungsrecht (EU) Zum Vergrößern anklicken
Harmonisierte Mitteilung über das gesetzliche Gewährleistungsrecht (EU)

Schallschutzhaube für Außeneinheit aus Aluminiumverbund

Vorteile der AMSTERDAM  Schallschutzhaube: 

  • Effektiver Schallschutz zu 6 dB(A) bis 8 dB(A), UV-Stabile Lärmschutzmatte.
  • Kein Effizienzverlust: Unsere Abdeckungen sind min. 75 % luftdurchlässig
  • Kinderleichte Montage und Installation
  • Kein Rost dank Aluminium-Verbundwerkstoff und Edelstahlschrauben
  • Hervorragende Lebensdauer dank direkt ins Material getönter Farben
  • Schutz bei schlechtem Wetter
  • Eingehende und ausgehende Luftzirkulation werden in Echtzeit auf die ordnungsgemäße Funktion des Geräts untersucht

Inhalt der Lieferung

  • 4 zu montierende Paneele aus Aluminium-Verbundwerkstoff 3 mm
  • 10 Edelstahlschrauben
  • 10 Einschlagmuttern aus Edelstahl
  • 4 Wanddübel
  • 1 Montageanleitung

Abdeckungen haben standardmäßig Rechst und Links Ausschnitte.
Ausschnitt oben circa 8 cm, Rechts und Links 6-8 cm.
Auf Wunsch können wir die Maße beliebig ändern.

Vorsicht!
Angegebenen Maße sind Außenmaße, Innenmaße sind:

S: Breite 760 x Höhe 640 x Tiefe 420 mm 

M: Breite 810 x Höhe 710 x Tiefe 450 mm  

L: Breite 870 x Höhe 790 x Tiefe 490 mm 

XL: Breite 920 x Höhe 810 x Tiefe 570 mm 

XXL: Breite 1.040 x Höhe 910 x Tiefe 580 mm